Ambalaj: kutu
Verimlilik: 3800 tons/year
Marka: Junxing
Ulaşım: Ocean,Land
Menşe yeri: Çin
Yetenek kaynağı: 316 tons/month
Sertifika: SGS/ISO/ ROHS
Polipropilen çemberli plastik kayış
Yeni malzemeler, ithal malzemeler, sıradan malzemeler tarafından delinmiş polipropilen çemberleme . Plastik çember güçlü çekme kuvveti vardır. Otomatik ve yarı otomatik makine ve manuel paketleme için kullanılır. Pp kayış rulosunun genişliği 5 ila 19 mm, kalınlık 0.45-1.3 mm, çekme kuvveti 40 ila 300 kg'dır.
PP çemberleme malzemeleri, gıda, giyim, oyuncak, hediyelik eşya, mobilya, imalat ve diğer endüstriler için uygundur. PP kayış rulosu 10'dan fazla renge sahiptir, kırmızı, yeşil, sarı, mavi, mor, siyah vb. Plastik kayış.
Sanat eserinizi bize sunan OEM ve ODM hizmeti sunan, özelleştirilmiş pp çemberleme bandı yapabilir.
S belirleme çizelgesi:
Width | Thickness | Pull force | Total weight | Net weight | Core Diameter | Length |
5.0mm | 0.45mm | >50kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 7500m |
5.0mm | 0.50mm | >60kg | 10kg | 9.5kg |
200mm |
6300m |
6.0mm | 0.50mm | >65kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 5500m |
8.0mm | 0.40mm | >70kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 4750m |
8.0mm | 0.50mm | >90kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 4200m |
9.0mm | 0.50mm | >85kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 3800m |
9.0mm |
0.60mm |
>90kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 3500m |
9.0mm | 0.70mm | >110kg |
10kg |
9.5kg | 200mm | 3000m |
9.0mm | 0.80mm | >120kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2500m |
12.0mm | 0.50mm | >110kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 3390m |
12.0mm | 0.60mm | >120kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 3000m |
12.0mm | 0.70mm | >130kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2500m |
12.0mm | 0.80mm | >150kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2100m |
13.5mm | 0.50mm | >120kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2800m |
13.5mm | 0.60mm | >130kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2500m |
13.5mm | 0.70mm | >150kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2200m |
13.5mm | 0.80mm | >160kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1900m |
15.0mm | 0.50mm | >150kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2350m |
15.0mm | 0.60mm | >160kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2200m |
15.0mm | 0.70mm | >170kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2100m |
15.0mm | 0.80mm | >180kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1450m |
15.0mm | 1.00mm | >200kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1180m |
18.0mm | 0.80mm | >280kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1350m |
19.0mm | 0.60mm | >260kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1790m |
19.0mm | 0.70mm | >300kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1530m |
19.0mm | 0.80mm | >340kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1260m |
19.0mm | 1.00mm | >260kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1000m |
P Ü gösterisi:
P acking Araçları:
R kullanımı:
F eature:
C ompany gösterisi:
ürün süreci
bizim takım
C ertificate:
D kimliği biliyor musun ?
☆ Biz yapışkan bant ve streç film pp üzerinde 20 yıldır çemberleme konusunda uzmanım.
☆ geçen yıl 35 milyon USD ciro
☆ Biz 3Multi katmanları yüksek hızlı cast LLDPE streç film üretim hattı ile Çin'de en büyük streç film üreticilerinden biriyiz.
☆ Biz ISO 9001: 2008 onaylı bir şirketiz.
☆ Sıkı bir çevre politikamız var. Kalıntıları geri dönüştürmek ve tüm çevresel etkileri kontrol etmek için en gelişmiş teknolojileri kullanıyoruz.
Ürün kategorileri : Bantlama > PP Kayışla bağlama